2025年10月 当直割当表 ※不要不急の救急のご利用はお控えください‼
>お困りの際は救急安心センター 短縮ダイヤル(#7119)または 086-222-7119へ (休日・夜間のみ)
2025年10月 |
内科系 | 外科 | ||||||
| 9:00~17:00 | 17:00~ 22:00 |
9:00~ 17:00 |
17:00~ 22:00 |
|||||
| 1日 | 水 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 2日 | 木 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 3日 | 金 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 4日 | 土 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 5日 | 日 | 日本原病院 | 中西クリニック | 津山中央病院 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | ||
| 6日 | 月 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 7日 | 火 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 8日 | 水 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 9日 | 木 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 10日 | 金 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 11日 | 土 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 12日 | 日 | 勝北すこやか | 中島病院 | 万袋医院 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | 津山中央病院 | |
| 13日 | 月 | 大桑医院 | かたやま小児 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | ||
| 14日 | 火 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 15日 | 水 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 16日 | 木 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 17日 | 金 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 18日 | 土 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 19日 | 日 | 影山医院 | 石川病院 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | 津山中央病院 | ||
| 20日 | 月 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 21日 | 火 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 22日 | 水 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 23日 | 木 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 24日 | 金 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 25日 | 土 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 26日 | 日 | 衣笠内科 | 林小児科 | 只友医院 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | 津山中央病院 | |
| 27日 | 月 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 28日 | 火 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 29日 | 水 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 30日 | 木 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 31日 | 金 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
2025年11月 当直割当表 ※不要不急の救急のご利用はお控えください‼
>お困りの際は救急安心センター 短縮ダイヤル(#7119)または 086-222-7119へ (休日・夜間のみ)
2025年11月 |
内科系 | 外科 | ||||||
| 9:00~17:00 | 17:00~ 22:00 |
9:00~ 17:00 |
17:00~ 22:00 |
|||||
| 1日 | 土 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 2日 | 日 | おおうみクリニック | 中島病院 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | 津山中央病院 | ||
| 3日 | 月 | 多胡クリニック | かんだ小児科医院 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | ||
| 4日 | 火 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 5日 | 水 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 6日 | 木 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 7日 | 金 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 8日 | 土 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 9日 | 日 | 日本原病院 | 中島病院 | ひらいクリニック | 津山中央病院 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | |
| 10日 | 月 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 11日 | 火 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 12日 | 水 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 13日 | 木 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 14日 | 金 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 15日 | 土 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 16日 | 日 | 平山クリニック | 林小児科 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | 津山中央病院 | ||
| 17日 | 月 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 18日 | 火 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 19日 | 水 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 20日 | 木 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 21日 | 金 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 22日 | 土 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 23日 | 日 | 日本原病院 | 薄元医院 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | ||
| 24日 | 月 | 津山クリニック | 松尾小児科 | 只友医院 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | 津山中央病院 | |
| 25日 | 火 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 26日 | 水 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 27日 | 木 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 28日 | 金 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 29日 | 土 | 津山中央病院 | 津山第一病院 | |||||
| 30日 | 日 | にじのこ こどもクリニック | 本渡クリニック | 津山中央病院 | 津山第一病院 | 津山中央病院 | ||


